Sprint Triathlon Men: Top Finishers 0-14 15-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Sprint Triathlon Women: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 65-69
Sprint Relay Men:
Sprint Relay Women:
International Triathlon Men: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
International Triathlon Women: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 50-54 55-59
International Relay Men: 1-99
International Relay Women:
Sprint Duathlon Men: Top Finishers 15-19 25-29 35-39 50-54 60-64
Sprint Duathlon Women: Top Finishers 15-19 25-29 30-34 40-44 45-49 55-59 60-64
Sprint Duathlon Relay Men:
Sprint Duathlon Relay Women:
International Duathlon Men: Top Finishers 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
International Duathlon Women: Top Finishers
International Duathlon Relay Men:
International Duathlon Relay Women:
Sprint Triathlon |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | Martha Brennan | 176 | 45 | 3 | 13:17.2 | 6:39/M | 1 | 35:13.5 | 20.4mph | 3:54.3 | 2 | 14:32.4 | 4:41/M | 1:04:37.2 | |
2 | 13 | Ronna Puskar | 133 | 47 | 1 | 13:12.5 | 6:36/M | 3 | 41:20.0 | 17.4mph | 3:42.4 | 1 | 13:41.4 | 4:25/M | 1:09:37.6 | |
3 | 16 | Sue Palmer | 63 | 55 | 2 | 13:13.5 | 6:37/M | 2 | 39:42.0 | 18.1mph | 4:57.0 | 3 | 14:33.5 | 4:42/M | 1:10:18.5 | |
Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Joshua Barry | 125 | 42 | 3 | 11:35.9 | 5:48/M | 1 | 31:34.2 | 22.8mph | 3:38.3 | 3 | 12:30.3 | 4:02/M | 56:50.3 | |
2 | 2 | Pete Finnerty | 114 | 33 | 1 | 10:58.2 | 5:29/M | 2 | 34:25.2 | 20.9mph | 3:36.4 | 1 | 11:31.1 | 3:43/M | 58:04.0 | |
3 | 3 | Jason Zangmeister | 161 | 29 | 2 | 10:58.6 | 5:29/M | 3 | 35:25.5 | 20.3mph | 3:27.9 | 2 | 11:40.3 | 3:46/M | 58:52.2 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 27 | Nicolas Tekieli | 181 | 13 | 1 | 13:20.9 | 6:40/M | 1 | 46:26.4 | 15.5mph | 3:41.9 | 1 | 14:41.3 | 4:44/M | 1:15:42.8 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 51 | Rachel Slater | 98 | 19 | 1 | 16:45.3 | 8:23/M | 1 | 1:03:43.6 | 11.3mph | 3:52.0 | 1 | 18:59.0 | 6:07/M | 1:41:16.8 | |
2 | 55 | Hannah Smith | 100 | 19 | 2 | 23:30.1 | 11:45/M | 2 | 1:08:49.4 | 10.5mph | 4:03.8 | 2 | 25:56.1 | 8:22/M | 2:00:46.8 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 17 | Wade Clark | 97 | 15 | 1 | 13:04.6 | 6:32/M | 1 | 40:52.2 | 17.6mph | 3:53.6 | 1 | 15:23.2 | 4:58/M | 1:10:52.7 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 32 | Jayme Porter | 174 | 24 | 1 | 16:38.0 | 8:19/M | 1 | 39:54.8 | 18.0mph | 4:15.7 | 1 | 18:54.1 | 6:06/M | 1:17:38.7 | |
2 | 49 | Deidra Thompson | 104 | 22 | 2 | 20:59.9 | 10:30/M | 2 | 49:59.4 | 14.4mph | 3:55.3 | 2 | 22:19.0 | 7:12/M | 1:34:55.0 | |
3 | 56 | Margaret Bishop | 103 | 20 | 3 | 23:30.3 | 11:45/M | 3 | 1:08:49.2 | 10.5mph | 3:59.7 | 3 | 26:01.9 | 8:24/M | 2:00:47.0 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 20 | Stephanie Groseclose | 109 | 28 | 2 | 14:43.3 | 7:22/M | 1 | 40:47.3 | 17.7mph | 3:56.6 | 2 | 15:02.9 | 4:51/M | 1:12:18.2 | |
2 | 24 | CHelsea Diver | 158 | 25 | 1 | 13:56.2 | 6:58/M | 2 | 43:59.0 | 16.4mph | 3:29.9 | 1 | 14:51.3 | 4:47/M | 1:13:51.3 | |
3 | 50 | Alyssa Duer | 108 | 27 | 3 | 23:55.5 | 11:58/M | 3 | 46:53.2 | 15.4mph | 3:45.8 | 3 | 27:19.4 | 8:49/M | 1:39:50.6 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Steven Schkurko | 105 | 26 | 1 | 12:16.3 | 6:08/M | 1 | 34:31.4 | 20.9mph | 3:33.5 | 1 | 13:14.8 | 4:16/M | 1:01:13.8 | |
2 | 22 | Steven Jacobs | 106 | 26 | 2 | 14:17.6 | 7:09/M | 2 | 42:08.4 | 17.1mph | 3:37.1 | 2 | 15:21.8 | 4:57/M | 1:12:54.8 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 43 | Danielle Jolliff | 112 | 32 | 1 | 17:36.2 | 8:48/M | 1 | 45:51.4 | 15.7mph | 4:04.1 | 1 | 19:38.8 | 6:20/M | 1:25:39.7 | |
2 | 48 | Megan Flanigan | 115 | 34 | 3 | 22:47.5 | 11:24/M | 2 | 46:54.2 | 15.4mph | 4:23.9 | 2 | 21:42.9 | 7:00/M | 1:34:08.7 | |
3 | 54 | Lauren McGowan | 170 | 32 | 2 | 22:10.9 | 11:05/M | 3 | 1:05:59.3 | 10.9mph | 4:53.1 | 3 | 24:13.9 | 7:49/M | 1:55:55.6 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | matt Stevens | 177 | 30 | 1 | 13:18.8 | 6:39/M | 1 | 36:34.0 | 19.7mph | 3:50.0 | 1 | 15:04.5 | 4:52/M | 1:06:27.1 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 45 | Christine Jurcsisn | 118 | 38 | 1 | 19:39.6 | 9:50/M | 1 | 50:12.6 | 14.3mph | 3:50.9 | 1 | 21:23.6 | 6:54/M | 1:32:51.1 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | Shawn Williard | 178 | 38 | 1 | 13:07.2 | 6:34/M | 1 | 34:59.3 | 20.6mph | 3:44.5 | 1 | 15:11.8 | 4:54/M | 1:04:51.7 | |
2 | 19 | Jim Gibbs | 117 | 37 | 4 | 15:00.3 | 7:30/M | 2 | 39:50.2 | 18.1mph | 3:38.1 | 3 | 16:08.2 | 5:12/M | 1:12:13.7 | |
3 | 25 | Mark McNamara | 119 | 39 | 2 | 14:06.3 | 7:03/M | 3 | 41:53.7 | 17.2mph | 4:15.7 | 2 | 15:53.8 | 5:07/M | 1:14:36.2 | |
4 | 29 | Joseph Boyle | 116 | 37 | 3 | 14:13.1 | 7:07/M | 6 | 43:47.3 | 16.4mph | 4:22.4 | 4 | 16:12.0 | 5:14/M | 1:16:50.5 | |
5 | 33 | Jon Morris | 151 | 38 | 5 | 15:02.5 | 7:31/M | 5 | 43:42.4 | 16.5mph | 4:03.6 | 5 | 17:05.2 | 5:31/M | 1:17:47.7 | |
6 | 40 | Michael Stuble | 120 | 39 | 6 | 17:57.7 | 8:59/M | 4 | 43:21.4 | 16.6mph | 4:09.9 | 6 | 20:10.6 | 6:30/M | 1:23:39.7 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 21 | Dana Blasey | 131 | 44 | 3 | 16:31.7 | 8:16/M | 1 | 36:15.6 | 19.9mph | 4:07.2 | 3 | 17:20.8 | 5:35/M | 1:12:26.2 | |
2 | 26 | Pamela Neckar | 121 | 40 | 2 | 15:34.5 | 7:47/M | 2 | 41:26.3 | 17.4mph | 3:51.4 | 2 | 16:53.8 | 5:27/M | 1:15:41.4 | |
3 | 31 | Julie Buckeye | 126 | 43 | 1 | 15:29.8 | 7:45/M | 3 | 43:02.9 | 16.7mph | 4:12.8 | 1 | 16:42.3 | 5:23/M | 1:17:34.1 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Michael Williams | 128 | 44 | 5 | 14:48.7 | 7:24/M | 1 | 35:54.6 | 20.1mph | 4:00.6 | 2 | 15:17.4 | 4:56/M | 1:07:50.5 | |
2 | 12 | Mark Erzen | 129 | 44 | 1 | 12:22.5 | 6:11/M | 3 | 41:32.0 | 17.3mph | 3:44.9 | 1 | 13:31.9 | 4:22/M | 1:09:00.3 | |
3 | 18 | Rodney Dawson | 159 | 44 | 2 | 14:09.2 | 7:05/M | 2 | 39:17.7 | 18.3mph | 4:03.9 | 5 | 16:35.1 | 5:21/M | 1:11:28.3 | |
4 | 30 | Jeremy Patty | 149 | 42 | 4 | 14:32.5 | 7:16/M | 5 | 43:31.6 | 16.5mph | 4:25.6 | 4 | 16:22.2 | 5:17/M | 1:17:05.4 | |
5 | 34 | Matt Bangerter | 127 | 43 | 6 | 15:54.2 | 7:57/M | 6 | 44:19.3 | 16.2mph | 3:55.4 | 6 | 17:13.0 | 5:33/M | 1:19:12.6 | |
6 | 36 | Colin McGowan | 122 | 40 | 8 | 16:58.2 | 8:29/M | 4 | 42:46.3 | 16.8mph | 3:53.0 | 8 | 20:04.5 | 6:28/M | 1:21:40.1 | |
7 | 37 | Vince Nappi | 130 | 44 | 7 | 16:13.7 | 8:07/M | 7 | 44:49.0 | 16.1mph | 4:53.1 | 7 | 18:19.6 | 5:55/M | 1:22:46.9 | |
8 | 39 | Todd Bartel | 132 | 44 | 3 | 14:19.6 | 7:10/M | 9 | 51:00.2 | 14.1mph | 4:01.3 | 3 | 16:04.5 | 5:11/M | 1:23:33.1 | |
9 | 46 | John Jones | 124 | 40 | 9 | 18:25.5 | 9:13/M | 8 | 49:29.7 | 14.6mph | 4:11.0 | 9 | 22:23.8 | 7:13/M | 1:33:12.0 | |
10 | 53 | irgil Wallace | 123 | 40 | 10 | 23:39.5 | 11:50/M | 10 | 51:58.4 | 13.9mph | 5:24.8 | 10 | 27:48.9 | 8:58/M | 1:47:35.9 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 35 | Stacy Rhea | 136 | 48 | 1 | 16:48.1 | 8:24/M | 1 | 42:08.6 | 17.1mph | 3:59.8 | 1 | 18:49.2 | 6:04/M | 1:19:27.6 | |
2 | 47 | Ingrid Tekieli | 183 | 48 | 2 | 19:27.0 | 9:44/M | 2 | 50:49.6 | 14.2mph | 3:45.3 | 2 | 22:08.7 | 7:08/M | 1:33:53.4 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 14 | Joseph Daczko | 135 | 48 | 1 | 13:57.3 | 6:59/M | 1 | 41:09.7 | 17.5mph | 3:41.3 | 1 | 13:35.5 | 4:23/M | 1:10:03.5 | |
2 | 38 | Eward Tekieli | 182 | 47 | 2 | 16:41.2 | 8:21/M | 3 | 45:21.5 | 15.9mph | 3:40.2 | 2 | 19:24.8 | 6:15/M | 1:22:59.6 | |
3 | 42 | Timothy Craig | 134 | 47 | 3 | 18:36.9 | 9:18/M | 2 | 42:04.4 | 17.1mph | 4:37.2 | 3 | 21:45.1 | 7:01/M | 1:25:14.4 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 10 | Scott Tatro | 172 | 51 | 1 | 13:39.3 | 6:50/M | 1 | 37:16.5 | 19.3mph | 4:06.5 | 1 | 14:50.4 | 4:47/M | 1:07:36.5 | |
2 | 15 | Frank Reagan | 154 | 50 | 3 | 1:10:14.5 | 4:06/M | 1:10:14.5 | ||||||||
3 | 23 | Van Kelly | 3 | 51 | 2 | 13:45.2 | 6:53/M | 2 | 41:32.1 | 17.3mph | 4:02.2 | 2 | 16:14.0 | 5:14/M | 1:13:14.2 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 44 | Nancy Slifkin | 137 | 56 | 1 | 19:56.6 | 9:58/M | 1 | 45:39.3 | 15.8mph | 4:04.2 | 1 | 22:33.6 | 7:16/M | 1:30:02.6 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | John Zangmeister | 162 | 57 | 1 | 1:02:42.6 | 3:40/M | 1:02:42.6 | ||||||||
Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 28 | Dennis Herris | 141 | 64 | 1 | 16:42.4 | 8:21/M | 1 | 39:35.0 | 18.2mph | 3:47.2 | 1 | 18:52.3 | 6:05/M | 1:16:46.6 | |
2 | 41 | David Marburger | 140 | 61 | 2 | 18:17.7 | 9:09/M | 2 | 41:03.7 | 17.5mph | 4:50.0 | 2 | 20:51.2 | 6:44/M | 1:24:01.6 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 52 | Sarah Nice | 143 | 68 | 1 | 20:28.4 | 10:14/M | 1 | 56:29.1 | 12.7mph | 4:32.9 | 1 | 21:24.0 | 6:54/M | 1:41:30.6 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 2M Run ------------ | T1 | ------------ 12M Bike ------------ | T2 | ------------ 5K Run ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Mike Neag | 142 | 65 | 1 | 15:07.9 | 7:34/M | 1 | 34:03.0 | 21.1mph | 4:21.3 | 1 | 15:39.6 | 5:03/M | 1:07:17.3 | |
International Triathlon |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 19 | Pamela McGowan | 28 | 37 | 1 | 20:58.2 | 6:46/M | 1 | 1:12:31.4 | 19.9mph | 3:58.8 | 1 | 22:28.2 | 7:15/M | 1:58:01.1 | |
2 | 27 | Stacy Wicinski | 31 | 39 | 2 | 22:59.7 | 7:25/M | 3 | 1:18:22.7 | 18.4mph | 4:13.4 | 2 | 25:09.7 | 8:07/M | 2:08:39.9 | |
3 | 33 | Anita Kaparic | 46 | 46 | 3 | 23:15.8 | 7:30/M | 2 | 1:17:55.5 | 18.5mph | 4:25.2 | 3 | 26:02.5 | 8:24/M | 2:10:41.2 | |
Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Crispin Napolitano | 36 | 41 | 3 | 18:22.6 | 5:55/M | 1 | 1:00:17.8 | 23.9mph | 3:59.6 | 2 | 19:12.1 | 6:12/M | 1:39:19.6 | |
2 | 2 | Brian Stern | 55 | 49 | 1 | 17:09.9 | 5:32/M | 3 | 1:03:42.7 | 22.6mph | 3:51.0 | 1 | 18:31.6 | 5:58/M | 1:40:49.2 | |
3 | 3 | Ed Slovenkay | 41 | 44 | 2 | 18:22.0 | 5:55/M | 2 | 1:03:25.5 | 22.7mph | 3:40.6 | 3 | 19:29.8 | 6:17/M | 1:42:39.3 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Clayton Rice | 11 | 21 | 1 | 16:58.0 | 5:28/M | 1 | 1:13:55.1 | 19.5mph | 3:44.8 | 1 | 17:52.0 | 5:46/M | 1:50:16.6 | |
2 | 26 | Daniel Vandevort | 12 | 21 | 2 | 21:57.0 | 7:05/M | 2 | 1:17:45.2 | 18.5mph | 4:18.4 | 2 | 25:25.6 | 8:12/M | 2:07:34.4 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 38 | Mary Untener | 173 | 25 | 1 | 23:37.8 | 7:37/M | 1 | 1:25:35.4 | 16.8mph | 4:17.6 | 1 | 23:10.5 | 7:28/M | 2:14:51.9 | |
2 | 54 | Michelle Gordon | 14 | 25 | 2 | 25:13.3 | 8:08/M | 2 | 1:37:08.1 | 14.8mph | 3:55.3 | 2 | 28:19.1 | 9:08/M | 2:32:42.8 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 15 | Matthew Patton | 144 | 29 | 1 | 21:05.1 | 6:48/M | 1 | 1:08:30.2 | 21.0mph | 3:46.1 | 1 | 22:25.3 | 7:14/M | 1:53:23.1 | |
2 | 20 | Joey Jablonski | 16 | 28 | 2 | 21:51.1 | 7:03/M | 2 | 1:11:41.1 | 20.1mph | 4:21.6 | 2 | 23:20.7 | 7:32/M | 1:59:12.5 | |
3 | 49 | Brandon Ross | 17 | 29 | 3 | 22:28.0 | 7:15/M | 3 | 1:31:50.2 | 15.7mph | 5:09.5 | 3 | 27:47.6 | 8:58/M | 2:25:31.0 | |
4 | 60 | Robert Schlueter | 13 | 26 | 4 | 23:58.9 | 7:44/M | 4 | 1:57:54.4 | 12.2mph | 4:18.3 | 4 | 33:15.6 | 10:44/M | 2:57:52.4 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 41 | Lauren Smith | 113 | 33 | 1 | 24:13.1 | 7:49/M | 1 | 1:26:58.2 | 16.6mph | 3:57.5 | 2 | 26:18.0 | 8:29/M | 2:19:20.7 | |
2 | 57 | Elizabeth Pantuso | 145 | 32 | 2 | 24:59.2 | 8:04/M | 2 | 1:57:11.9 | 12.3mph | 5:27.7 | 1 | 25:30.8 | 8:14/M | 2:52:54.7 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Joseph Gross | 19 | 31 | 1 | 18:40.9 | 6:01/M | 1 | 1:03:35.1 | 22.6mph | 3:38.7 | 1 | 19:46.9 | 6:23/M | 1:43:07.5 | |
2 | 11 | Terrence O'Donnell | 21 | 33 | 2 | 18:45.1 | 6:03/M | 3 | 1:10:36.0 | 20.4mph | 4:02.6 | 2 | 20:04.4 | 6:28/M | 1:51:38.4 | |
3 | 13 | Nick Cicerchi | 175 | 33 | 3 | 19:18.2 | 6:14/M | 4 | 1:11:46.3 | 20.1mph | 3:39.4 | 3 | 20:10.6 | 6:30/M | 1:52:19.1 | |
4 | 17 | Jeremy HInte | 160 | 32 | 4 | 20:55.4 | 6:45/M | 2 | 1:09:59.8 | 20.6mph | 4:04.5 | 4 | 22:22.9 | 7:13/M | 1:55:09.3 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 52 | Alyssa Gustwiller | 29 | 37 | 2 | 28:18.5 | 9:08/M | 1 | 1:29:07.3 | 16.2mph | 4:48.7 | 1 | 30:33.2 | 9:51/M | 2:30:51.1 | |
2 | 55 | Debra Stroiney | 24 | 36 | 1 | 27:31.8 | 8:53/M | 2 | 1:31:26.9 | 15.7mph | 4:36.5 | 2 | 31:26.7 | 10:08/M | 2:33:30.4 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ 5K Run ------------ | T1 | ------------ 24M Bike ------------ | T2 | ------------ 5KRun ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Adam Zimmerman | 23 | 35 | 1 | 19:07.2 | 6:10/M | 1 | 1:02:46.0 | 22.9mph | 4:07.3 | 1 | 19:56.7 | 6:26/M | 1:43:43.7 | |
2 | 16 | Steve Trickett | 33 | 39 | 2 | 19:53.4 | 6:25/M | 2 | 1:10:49.7 | 20.3mph | 4:11.5 | 2 | 21:01.2 | 6:47/M | 1:53:59.3 | |
3 | 18 | Dan Spirka | 26 | 37 | 3 | 21:07.2 | 6:49/M | 3 | 1:11:45.5 | 20.1mph | 3:51.7 | 3 | 21:50.5 | 7:03/M | 1:56:25.3 | |
4 | 22 | Michael Moore | 30 | 38 | 4 | 22:23.3 | 7:13/M | 4 | 1:12:57.2 | 19.7mph | 3:39.9 | 5 | 26:29.2 | 8:33/M | 2:03:16.7 | |
5 | 31 | Graham Post | 34 | 39 | 5 | 22:48.0 | 7:21/M | 6 | 1:19:32.7 | 18.1mph | 4:39.1 | 4 | 24:44.6 | 7:59/M | 2:10:04.2 | |
