Mother's Day Run

Overall Finish List

May 12, 2013



5K

Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 Chad Lutz 283 20 M 1 Top Fin 17:11.9 5:33/M
2 Curt Bachus 23 40 M 2 Top Fin 18:15.4 5:53/M
3 Benjamin Smith 843 30 M 3 Top Fin 19:05.9 6:09/M
4 David Harris 817 40 M 1 40-49 19:13.4 6:12/M
5 David SIms 899 40 M 2 40-49 19:43.0 6:22/M
6 Jenna Balazs 1 21 F 1 Top Fin 20:44.0 6:41/M
7 Nicole Miller 325 20 F 2 Top Fin 20:54.2 6:45/M
8 James Mayer 292 23 M 1 20-29 20:55.5 6:45/M
9 Sean Fremon 157 46 M 3 40-49 20:55.5 6:45/M
10 Terry House 921 40 M 4 40-49 20:56.3 6:45/M
11 Jaret Bable 22 14 M 1 0-14 21:25.3 6:55/M
12 Robert Balash 27 22 M 2 20-29 21:46.4 7:01/M
13 Jesse Weitzel 478 30 M 1 30-39 21:49.5 7:02/M
14 Mike Weaver 815 50 M 1 50-59 21:52.1 7:03/M
15 William Jordan 822 20 M 3 20-29 21:57.2 7:05/M
16 Melodie Sams 405 34 F 3 Top Fin 21:58.8 7:05/M
17 John Belluardo 47 15 M 1 15-19 22:18.8 7:12/M
18 Benjamin Barnette 32 26 M 4 20-29 22:41.1 7:19/M
19 Kim Kessler 888 40 F 1 40-49 22:44.5 7:20/M
20 Al Gregory 177 15 M 2 15-19 23:03.9 7:26/M
21 Bret Blevins 61 16 M 3 15-19 23:16.4 7:30/M
22 Bonnie Calcei 813 40 F 2 40-49 23:35.4 7:36/M
23 Rick Kessler 889 40 M 5 40-49 23:37.7 7:37/M
24 John Hunka 222 30 M 2 30-39 23:42.0 7:39/M
25 Dean DeFilippo 110 40 M 6 40-49 23:50.4 7:41/M
26 Julie Greenlee 175 48 F 3 40-49 23:56.0 7:43/M
27 Yale Iverson 226 40 M 7 40-49 23:57.1 7:44/M
28 Pete Fickert 143 70 M 1 70-99 23:58.4 7:44/M
29 Rayce Ritzenthaler 827 14 M 2 0-14 24:01.0 7:45/M
30 Chelsey Kiehborth 260 30 F 1 30-39 24:09.8 7:47/M
31 Terry Jacobs 918 40 M 8 40-49 24:16.5 7:50/M
32 Mary Eppelsheimer 137 28 F 1 20-29 24:16.9 7:50/M
33 Emily Gifford 162 33 F 2 30-39 24:18.9 7:50/M
34 Zach Griffith 842 30 M 3 30-39 24:22.3 7:52/M
35 Melina Lerch 883 30 F 3 30-39 24:23.0 7:52/M
36 Noah LaVictoire 276 15 M 4 15-19 24:27.8 7:53/M
37 Lily Lewis 278 14 F 1 0-14 24:30.0 7:54/M
38 Danelle Villers 471 38 F 4 30-39 24:34.0 7:55/M
39 Dani Gregory 178 13 F 2 0-14 24:35.4 7:56/M
40 Ryan Kevern 259 17 M 5 15-19 24:45.5 7:59/M
41 Stephanie Quick 384 38 F 5 30-39 24:45.6 7:59/M
42 Austin Opfer 354 22 M 5 20-29 24:46.3 7:59/M
43 Paige Wingard 489 14 F 3 0-14 24:47.3 8:00/M
44 Daniel Bellinger 816 60 M 1 60-69 25:00.4 8:04/M
45 Samuel McCombs 294 14 M 3 0-14 25:00.9 8:04/M
46 Miranda Terry 451 34 F 6 30-39 25:11.1 8:07/M
47 Terrie Kiley 262 45 F 4 40-49 25:24.5 8:12/M
48 Mike Diamond 114 50 M 2 50-59 25:26.1 8:12/M
49 Mark Mckinney 855 40 M 9 40-49 25:26.5 8:12/M
50 Howard Wingard 490 36 M 4 30-39 25:29.7 8:13/M
51 Helen McWilliams 304 40 F 5 40-49 25:31.5 8:14/M
52 Luke Kayafas 247 16 M 6 15-19 25:41.5 8:17/M
53 Bruce Johnson 864 40 M 10 40-49 25:55.7 8:22/M
54 Ray Hilbert 205 14 M 4 0-14 25:56.0 8:22/M
55 Robert Peck 364 30 M 5 30-39 25:59.8 8:23/M
56 Anthony Coffman 91 43 M 11 40-49 26:00.6 8:23/M
57 Robert Knapp 858 60 M 2 60-69 26:22.1 8:30/M
58 Angie Wirick 491 40 F 6 40-49 26:23.3 8:31/M
59 Steve Dunn 131 42 M 12 40-49 26:23.6 8:31/M
60 Alyssa Blasiole 56 12 F 4 0-14 26:23.9 8:31/M
61 Regan Parker 361 12 F 5 0-14 26:26.1 8:32/M
62 Colin Frame 153 13 M 5 0-14 26:38.8 8:35/M
63 Katy May 810 14 F 6 0-14 26:39.2 8:36/M
64 John Bozsony 71 51 M 3 50-59 26:41.6 8:36/M
65 Darrell Digman 118 56 M 4 50-59 26:42.7 8:37/M
66 DeAnne Josey 240 25 F 2 20-29 26:57.0 8:42/M
67 JD Josey 239 26 M 6 20-29 26:57.1 8:42/M
68 Brandon Gorrell 170 14 M 6 0-14 26:59.7 8:42/M
69 Melissa Meacham 309 35 F 7 30-39 27:02.0 8:43/M
70 Nicki Blasiole 54 41 F 7 40-49 27:02.8 8:43/M
71 Angela Novotny 351 39 F 8 30-39 27:05.6 8:44/M
72 Beth Madis 856 40 F 8 40-49 27:08.0 8:45/M
73 George Ontko 353 23 M 7 20-29 27:13.9 8:47/M
74 Kim Hunt 897 50 F 1 50-59 27:13.9 8:47/M
75 Erin Renee Williard 841 20 F 3 20-29 27:16.6 8:48/M
76 Alexis Fichter 142 13 F 7 0-14 27:19.3 8:49/M
77 Joseph Prekop Jr. 382 68 M 3 60-69 27:19.5 8:49/M
78 Nathan Sickman 422 24 M 8 20-29 27:25.2 8:51/M
79 Leslie Christensen 87 51 F 2 50-59 27:35.1 8:54/M
80 Bob Balash 25 53 M 5 50-59 27:38.0 8:55/M
81 Vicky Van De Scliyf 844 50 F 3 50-59 27:40.3 8:55/M
82 Katie Paonessa 360 34 F 9 30-39 27:45.5 8:57/M
83 Melanie Hulse 217 23 F 4 20-29 27:46.8 8:57/M
84 Carolyn Green 173 43 F 9 40-49 27:53.1 9:00/M
85 Stephani Itibrout 225 43 F 10 40-49 28:02.1 9:03/M
86 Roberta Wise 492 50 F 4 50-59 28:06.5 9:04/M
87 Erica Schmidt 983 20 F 5 20-29 28:08.1 9:05/M
88 Evie Lewis 279 14 F 8 0-14 28:16.2 9:07/M
89 Kevin Rosswurm 400 60 M 4 60-69 28:17.3 9:07/M
90 Al Ehlert 133 50 M 6 50-59 28:21.3 9:09/M
91 John Josey 237 51 M 7 50-59 28:22.4 9:09/M
92 Christine Bellrose 904 20 F 6 20-29 28:25.2 9:10/M
93 Renee Mihalyov 318 37 F 10 30-39 28:29.3 9:11/M
94 Jacob Yanock 922 14 M 7 0-14 28:31.1 9:12/M
95 Martha Balash 24 52 F 5 50-59 28:31.5 9:12/M
96 Rachel Adams 5 42 F 11 40-49 28:34.4 9:13/M
97 Robert Bell 925 50 M 8 50-59 28:36.5 9:14/M
98 Louie Blasiole 57 9 M 8 0-14 28:39.6 9:15/M
99 Daniel Green 174 9 M 9 0-14 28:42.8 9:15/M
100 Cynthia Peeples 908 40 F 12 40-49 28:43.6 9:16/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Brian Gregory 176 44 M 13 40-49 28:47.3 9:17/M
102 Diane Eichman 867 40 F 13 40-49 28:51.9 9:18/M
103 Mary Hailer 184 60 F 1 60-69 28:54.1 9:19/M
104 Dustin Johnstone 235 38 M 6 30-39 28:54.8 9:19/M
105 Lauren Griggy 181 13 F 9 0-14 28:56.1 9:20/M
106 Michelle Griggy 180 44 F 14 40-49 28:56.1 9:20/M
107 Randi Baum 982 40 F 15 40-49 29:05.2 9:23/M
108 Andrew Thomas 452 15 M 7 15-19 29:06.0 9:23/M
109 Christina Bender 934 30 F 11 30-39 29:07.1 9:24/M
110 Kelly Turoczy 458 37 F 12 30-39 29:10.3 9:25/M
111 George McWilliams 307 14 M 10 0-14 29:49.3 9:37/M
112 Michelle Benson 870 40 F 16 40-49 29:53.0 9:38/M
113 Jodi Campbell 868 30 F 13 30-39 29:53.1 9:38/M
114 Francisca Ugalde 462 30 F 14 30-39 29:56.0 9:39/M
115 Kevin Christensen 88 50 M 9 50-59 29:56.9 9:39/M
116 Jessica Brautigam 72 29 F 7 20-29 29:57.8 9:40/M
117 Richard Villers 470 47 M 14 40-49 29:58.3 9:40/M
118 Kathy Bowling 69 42 F 17 40-49 30:11.3 9:44/M
119 Kristina Janesh 231 40 F 18 40-49 30:11.8 9:44/M
120 Jason Lang 272 34 M 7 30-39 30:16.4 9:46/M
121 Rhonda McFarland 297 48 F 19 40-49 30:20.5 9:47/M
122 Bethany McFarland 298 22 F 8 20-29 30:21.1 9:47/M
123 Holliane Palcic 356 34 F 15 30-39 30:23.1 9:48/M
124 Macy McCombs 293 14 F 10 0-14 30:23.9 9:48/M
125 Emily OBrien 931 40 F 20 40-49 30:29.6 9:50/M
126 Kelly Christiansen 809 20 F 9 20-29 30:29.8 9:50/M
127 Yamini Valleru 466 24 F 10 20-29 30:32.5 9:51/M
128 Bill Turoczy 457 37 M 8 30-39 30:36.3 9:52/M
129 Amy Rickelman 861 40 F 21 40-49 30:36.6 9:52/M
130 John Russo 402 50 M 10 50-59 30:37.6 9:53/M
131 chris stokes 445 33 M 9 30-39 30:50.7 9:57/M
132 Ross Wise 494 61 M 5 60-69 30:51.3 9:57/M
133 rebecca fife 144 37 F 16 30-39 30:52.3 9:57/M
134 Merisa Tomaro 454 31 F 17 30-39 30:56.2 9:59/M
135 Elena DeFilippo 112 14 F 11 0-14 30:56.5 9:59/M
136 Kristina Csepe 103 28 F 11 20-29 30:57.3 9:59/M
137 Shaun Martin 833 30 M 10 30-39 31:03.9 10:01/M
138 Gwen Martin 832 40 F 22 40-49 31:04.1 10:01/M
139 Tana Hess 900 30 F 18 30-39 31:17.3 10:05/M
140 Shannon Battaglia 36 36 F 19 30-39 31:19.0 10:06/M
141 Dawn Monroe 332 44 F 23 40-49 31:30.4 10:10/M
142 Tiffany Thurmer 453 26 F 12 20-29 31:31.5 10:10/M
143 Nanci Noonan 348 50 F 6 50-59 31:32.4 10:10/M
144 Julie Shinn 418 40 F 24 40-49 31:37.6 10:12/M
145 Michelle Smith 430 37 F 20 30-39 31:54.7 10:17/M
146 Mary Hutson 223 31 F 21 30-39 31:59.9 10:19/M
147 Kristen Robinson 397 39 F 22 30-39 32:00.4 10:19/M
148 Paul Noonan 347 50 M 11 50-59 32:02.0 10:20/M
149 Dana Garman 903 35 F 23 30-39 32:02.6 10:20/M
150 Jennifer Sprafka 441 39 F 24 30-39 32:09.2 10:22/M
151 Brittany Blevins 62 18 F 1 15-19 32:10.0 10:23/M
152 Elizabeth Curtis-Thomas 105 44 F 25 40-49 32:10.2 10:23/M
153 Michelle Meder 310 40 F 26 40-49 32:12.5 10:23/M
154 Mark Meder 311 40 M 15 40-49 32:12.7 10:23/M
155 Carrie Peterson 369 37 F 25 30-39 32:13.1 10:24/M
156 Jennifer Riddell 391 45 F 27 40-49 32:15.1 10:24/M
157 Erin Rodriguez 398 40 F 28 40-49 32:17.6 10:25/M
158 Deidre Kondik 857 40 F 29 40-49 32:22.3 10:26/M
159 Carrie Lowe 282 38 F 26 30-39 32:22.5 10:26/M
160 Amanda Drouhard 124 30 F 27 30-39 32:22.6 10:26/M
161 Renee Wells 479 33 F 28 30-39 32:29.9 10:29/M
162 Chris Belby 39 43 M 16 40-49 32:30.8 10:29/M
163 Doug Neumann 341 50 M 12 50-59 32:42.1 10:33/M
164 Liz Yoho 801 46 F 30 40-49 32:43.6 10:33/M
165 Craig Garren 159 41 M 17 40-49 32:45.5 10:34/M
166 Laura Esterak 139 49 F 31 40-49 32:47.1 10:35/M
167 Bryce Danus 895 14 M 11 0-14 32:47.5 10:35/M
168 Jack Morgan 838 14 M 12 0-14 32:47.6 10:35/M
169 Carie Daughtry 890 30 F 29 30-39 32:47.7 10:35/M
170 Jennifer Conner 907 30 F 30 30-39 32:48.1 10:35/M
171 Melanie Danus 894 30 F 31 30-39 32:49.0 10:35/M
172 Sheila Neely 340 46 F 32 40-49 32:49.7 10:35/M
173 Chloe Sickman 421 10 F 12 0-14 32:50.7 10:35/M
174 Krista Cleland 90 25 F 13 20-29 32:58.5 10:38/M
175 Brenda Kohler 266 50 F 7 50-59 32:58.6 10:38/M
176 Brian Battaglia 37 37 M 11 30-39 33:01.1 10:39/M
177 Olivia Smith 438 9 F 13 0-14 33:03.5 10:40/M
178 Caitlyn Smith 437 11 F 14 0-14 33:03.9 10:40/M
179 Kathy Hilbert 206 50 F 8 50-59 33:08.3 10:41/M
180 Lynne Gabriel 987 40 F 33 40-49 33:10.1 10:42/M
181 Jeanne Smith 434 51 F 9 50-59 33:13.9 10:43/M
182 Michele Karas 829 40 F 34 40-49 33:15.4 10:44/M
183 Michael Ann Katlas 826 20 F 14 20-29 33:15.7 10:44/M
184 Teresa Sroka 824 40 F 35 40-49 33:18.1 10:45/M
185 Amanda Smigel 429 15 F 2 15-19 33:19.1 10:45/M
186 Tracie D'Antonio 107 40 F 36 40-49 33:20.3 10:45/M
187 Lisa James 230 50 F 10 50-59 33:22.8 10:46/M
188 Christina Belluardo 48 20 F 15 20-29 33:22.8 10:46/M
189 Bethany Smith 433 29 F 16 20-29 33:28.9 10:48/M
190 Andrew Bertsch 919 14 M 13 0-14 33:33.9 10:49/M
191 Holly Belby 42 36 F 32 30-39 33:36.7 10:50/M
192 Jessie Neumann 344 20 F 17 20-29 33:37.9 10:51/M
193 Abigale Novotny 350 8 F 15 0-14 33:38.7 10:51/M
194 Caitlin Mikita 321 27 F 18 20-29 33:39.6 10:51/M
195 Natalie Mikita 319 25 F 19 20-29 33:39.7 10:51/M
196 Laurie Mikita 320 55 F 11 50-59 33:40.2 10:52/M
197 Erin Bertsch 920 30 F 33 30-39 33:40.3 10:52/M
198 William Bucur 77 45 M 18 40-49 33:41.0 10:52/M
199 Niall Corrigan 102 63 M 6 60-69 33:41.1 10:52/M
200 Jackie Liviach 863 30 F 34 30-39 33:46.3 10:54/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
201 Regina McWilliams 306 14 F 16 0-14 33:50.0 10:55/M
202 Jan Blue 65 60 F 2 60-69 33:57.3 10:57/M
203 Holly Duplain 898 40 F 37 40-49 33:57.5 10:57/M
204 Noah Kayafas 248 14 M 14 0-14 33:58.6 10:57/M
205 Lisa Kayafas 245 44 F 38 40-49 33:58.6 10:57/M
206 Rachel Boland 984 30 F 35 30-39 34:04.2 10:59/M
207 Jan Tulley 859 60 F 3 60-69 34:05.9 11:00/M
208 Susan Cooper 101 60 F 4 60-69 34:07.3 11:00/M
209 Lydia Cooper 814 30 F 36 30-39 34:07.8 11:00/M
210 Angela Wallace 473 45 F 39 40-49 34:08.4 11:01/M
211 Todd Smith 439 41 M 19 40-49 34:10.6 11:01/M
212 Laura Camp-Smith 83 41 F 40 40-49 34:10.8 11:01/M
213 Owen Foutty 149 9 M 15 0-14 34:14.0 11:03/M
214 Bryan Schenkenberger 410 31 M 12 30-39 34:20.3 11:05/M
215 Theresa Berry 52 34 F 37 30-39 34:23.0 11:05/M
216 Elizabeth Bell 45 30 F 38 30-39 34:26.3 11:06/M
217 Ben Kwait 270 26 M 9 20-29 34:26.4 11:06/M
218 Norton Pintchuk 379 56 M 13 50-59 34:26.6 11:06/M
219 Dreama Anderson 13 52 F 12 50-59 34:30.1 11:08/M
220 Carly Brinkerhoff 902 20 F 20 20-29 34:30.6 11:08/M
221 Diana Schenkenberger 411 28 F 21 20-29 34:34.8 11:09/M
222 Andrea Reinhardt 892 30 F 39 30-39 34:43.5 11:12/M
223 Nathan Blasiole 58 6 M 16 0-14 34:45.8 11:13/M
224 Maria Blasiole 55 14 F 17 0-14 34:45.9 11:13/M
225 Noah Foutty 148 9 M 17 0-14 34:46.5 11:13/M
226 Kelly Hirschfelt 207 45 F 41 40-49 34:55.4 11:16/M
227 Tracy Keenan 252 30 F 40 30-39 34:56.2 11:16/M
228 Leslie Derrig 866 50 F 13 50-59 34:58.3 11:17/M
229 Jodi Gates 161 40 F 42 40-49 35:00.0 11:17/M
230 Daniel Keenan 251 30 M 13 30-39 35:00.1 11:17/M
231 Lisa Thompson 985 40 F 43 40-49 35:00.4 11:17/M
232 Bella Thompson 986 14 F 18 0-14 35:00.5 11:17/M
233 John Burroughs 80 10 M 18 0-14 35:11.1 11:21/M
234 Natalie Prinkey 383 31 F 41 30-39 35:12.0 11:21/M
235 Jackie Johns 234 44 F 44 40-49 35:12.5 11:21/M
236 Tina Garren 160 36 F 42 30-39 35:13.1 11:22/M
237 Leland Weitzel 831 14 M 19 0-14 35:14.5 11:22/M
238 Kristi Moore 337 40 F 45 40-49 35:16.1 11:23/M
239 Kyle Kutuchret 893 30 M 14 30-39 35:16.4 11:23/M
240 Jennifer Johns 233 26 F 22 20-29 35:24.2 11:25/M
241 Zoe Kayafas 249 11 F 19 0-14 35:43.2 11:31/M
242 Kim Keating 250 29 F 23 20-29 35:43.2 11:31/M
243 Chris Kayafas 246 46 M 20 40-49 35:43.6 11:31/M
244 Shawnetta McCombs 295 40 F 46 40-49 35:54.4 11:35/M
245 Mya Frame 154 10 F 20 0-14 36:02.7 11:37/M
246 Kacy Hirschfelt 209 13 F 21 0-14 36:06.1 11:39/M
247 Amanda Harvan 191 31 F 43 30-39 36:11.4 11:40/M
248 Cassie Baldwin 30 38 F 44 30-39 36:30.4 11:46/M
249 Vashti Davis 109 39 F 45 30-39 36:30.5 11:46/M
250 Kim Scott 415 42 F 47 40-49 36:30.6 11:46/M
251 Lauren Ritzenthaler 394 43 F 48 40-49 36:34.9 11:48/M
252 Jennifer Long 823 30 F 46 30-39 36:36.5 11:48/M
253 Karen Niles 887 70 F 1 70-99 36:44.6 11:51/M
254 Jen Person 865 20 F 24 20-29 36:45.9 11:51/M
255 Sara Foutty 150 7 F 22 0-14 36:46.9 11:52/M
256 Amelia Boggess 825 30 F 47 30-39 36:47.0 11:52/M
257 Julie Foutty 147 35 F 48 30-39 36:47.2 11:52/M
258 Cheri Carder 860 30 F 49 30-39 36:47.8 11:52/M
259 Joelle Grimsley 183 37 F 50 30-39 36:50.7 11:53/M
260 Sarah Smith 435 30 F 51 30-39 36:51.2 11:53/M
261 Riley Williams 488 15 F 3 15-19 36:52.4 11:54/M
262 Morgan Smith 436 31 F 52 30-39 36:57.9 11:55/M
263 Kelly Barnette 33 25 F 25 20-29 37:00.8 11:56/M
264 Carrie Huck 216 35 F 53 30-39 37:01.3 11:56/M
265 Jennifer Curall 104 35 F 54 30-39 37:01.5 11:56/M
266 Andrea Turoczy 460 40 F 49 40-49 37:07.2 11:58/M
267 Michael Weeks 476 35 M 15 30-39 37:09.7 11:59/M
268 Carrie Morgan 839 30 F 55 30-39 37:13.6 12:00/M
269 Tammy Kohut 268 36 F 56 30-39 37:27.3 12:05/M
270 Michael Hickin 203 70 M 2 70-99 37:28.3 12:05/M
271 Kelly Safram 404 35 F 57 30-39 37:29.2 12:05/M
272 Becky Wise 493 62 F 5 60-69 37:32.2 12:06/M
273 Thomas Peeples 909 40 M 21 40-49 37:33.3 12:07/M
274 Linda Ulinski 463 48 F 50 40-49 37:35.1 12:07/M
275 Cheyenne Hirschfelt 208 20 F 26 20-29 37:38.8 12:08/M
276 Olivia Sams 406 8 F 23 0-14 37:51.3 12:13/M
277 Shannon Mamaloukas 285 31 F 58 30-39 38:00.1 12:15/M
278 Grace Mamaloukas 286 7 F 24 0-14 38:00.1 12:15/M
279 Grace Duda 126 5 F 25 0-14 38:02.6 12:16/M
280 Danielle Duda 125 33 F 59 30-39 38:02.6 12:16/M
281 Linda Latham 274 50 F 14 50-59 38:04.9 12:17/M
282 Ole Latham 862 50 M 14 50-59 38:05.2 12:17/M
283 Nicole Wolf 496 40 F 51 40-49 38:07.3 12:18/M
284 Carmella Danus 896 14 F 26 0-14 38:10.4 12:19/M
285 Callee Weyrick 482 35 F 60 30-39 38:11.3 12:19/M
286 Allison Morgan 837 14 F 27 0-14 38:12.9 12:19/M
287 Melissa Mocek 328 36 F 61 30-39 38:17.3 12:21/M
288 Gabby Mocek 330 4 F 28 0-14 38:17.5 12:21/M
289 Nancy Schuck 413 57 F 15 50-59 38:18.2 12:21/M
290 Jen Geer 869 40 F 52 40-49 38:19.1 12:22/M
291 Mia Iverson 228 14 F 29 0-14 38:23.7 12:23/M
292 Jen Cannon 84 30 F 62 30-39 38:34.4 12:26/M
293 Ayaka Coffman 93 10 F 30 0-14 38:46.3 12:30/M
294 Lisa Miller 326 52 F 16 50-59 38:50.0 12:32/M
295 David Burroughs 79 42 M 22 40-49 38:53.7 12:33/M
296 Alex Smigel 428 14 M 20 0-14 38:56.5 12:34/M
297 Gerald D'Antonio 108 40 M 23 40-49 38:56.7 12:34/M
298 Kathy Horvath 214 66 F 6 60-69 38:59.6 12:35/M
299 Brenda Sweet 448 30 F 63 30-39 39:16.8 12:40/M
300 Darla Brown 73 55 F 17 50-59 39:22.4 12:42/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
301 Timothy Belby 41 37 M 16 30-39 39:24.4 12:43/M
302 Karen Perch 367 50 F 18 50-59 39:25.7 12:43/M
303 Van Perch 368 50 M 15 50-59 39:26.0 12:43/M
304 Trisha Large 273 33 F 64 30-39 39:27.8 12:44/M
305 Claire Williams 487 14 F 31 0-14 39:28.6 12:44/M
306 Stacy Bailey 820 20 F 27 20-29 39:31.9 12:45/M
307 Beatrice Cooper 100 24 F 28 20-29 39:32.0 12:45/M
308 Beth Sery 891 40 F 53 40-49 39:45.7 12:49/M
309 Megan Ferda 141 38 F 65 30-39 39:46.0 12:50/M
310 Michelle Keller 255 32 F 66 30-39 39:48.7 12:50/M
311 Lisa Fulton 158 31 F 67 30-39 39:54.0 12:52/M
312 Sam Mocek 329 7 M 21 0-14 39:54.8 12:52/M
313 Yvonne Arrant 20 56 F 19 50-59 40:03.4 12:55/M
314 Danielle Weiler 913 30 F 68 30-39 40:03.5 12:55/M
315 Jayden Oakes 915 14 M 22 0-14 40:08.7 12:57/M
316 Hannah Coffman 95 12 F 32 0-14 40:15.6 12:59/M
317 Maureen Stutler 446 58 F 20 50-59 40:17.5 13:00/M
318 Kate Jones-Orr 236 62 F 7 60-69 40:18.1 13:00/M
319 Bonnie Groves 979 30 F 69 30-39 40:18.8 13:00/M
320 Thomas Weitzel 830 14 M 23 0-14 40:18.9 13:00/M
321 Erin DuPont 132 25 F 29 20-29 40:19.6 13:00/M
322 emalie novotny 349 11 F 33 0-14 40:20.4 13:01/M
323 Laura Dudones 128 14 F 34 0-14 40:23.6 13:02/M
324 Julie Dudones 127 41 F 54 40-49 40:24.1 13:02/M
325 Matthew Dudones 129 41 M 24 40-49 40:25.1 13:02/M
326 Caleb Aguirre 11 7 M 24 0-14 40:26.0 13:03/M
327 Matthew Aguirre 10 37 M 17 30-39 40:26.2 13:03/M
328 Karen Hsu 215 40 F 55 40-49 40:26.6 13:03/M
329 Michelle Woodard 499 32 F 70 30-39 40:27.3 13:03/M
330 Kathleen Whaley 929 40 F 56 40-49 40:38.2 13:06/M
331 Wendy Walker 876 14 F 35 0-14 40:42.9 13:08/M
332 Shawn Walker 874 30 M 18 30-39 40:43.4 13:08/M
333 Alice Walker 875 60 F 8 60-69 40:45.4 13:09/M
334 Shannon Grigsby 182 43 F 57 40-49 40:46.0 13:09/M
335 Paula Balazs 29 58 F 21 50-59 40:47.3 13:09/M
336 Stacey Kimber 840 30 F 71 30-39 40:51.4 13:11/M
337 Kory Wands 474 14 M 25 0-14 40:54.9 13:12/M
338 Jennifer Bermudez 51 28 F 30 20-29 41:01.2 13:14/M
339 Mike Katlas 828 40 M 25 40-49 41:02.9 13:14/M
340 Elizabeth Plazak 380 49 F 58 40-49 41:14.8 13:18/M
341 Erin Clark 933 14 F 36 0-14 41:21.4 13:20/M
342 Marie Curry 917 40 F 59 40-49 41:25.8 13:22/M
343 Brant Less 916 50 M 16 50-59 41:26.9 13:22/M
344 Cynthia Clark 993 30 F 72 30-39 41:45.7 13:28/M
345 Dakota Baechel 811 14 F 37 0-14 41:57.9 13:32/M
346 Caitlin Villers 472 14 F 38 0-14 41:58.1 13:32/M
347 Emi Coffman 92 43 F 60 40-49 42:00.2 13:33/M
348 Cynthia Boehm 68 57 F 22 50-59 42:02.1 13:34/M
349 Angie Gregory 179 40 F 61 40-49 42:20.8 13:39/M
350 Rosemary Hickin 202 45 F 62 40-49 42:52.5 13:50/M
351 Ian Palinkas 358 7 M 26 0-14 43:08.1 13:55/M
352 Jodi McKinley 300 53 F 23 50-59 43:08.4 13:55/M
353 steve Palinkas 359 36 M 19 30-39 43:09.6 13:55/M
354 Janet Barillare 882 60 F 9 60-69 43:30.4 14:02/M
355 Samantha Rakic-Digman 386 14 F 39 0-14 43:32.2 14:03/M
356 Tawni Sigelmier 424 42 F 63 40-49 43:32.8 14:03/M
357 Kristine Michaels 317 56 F 24 50-59 43:41.5 14:05/M
358 Kimberly Pettit 372 31 F 73 30-39 43:51.0 14:09/M
359 Dawn DeFilippo 111 40 F 64 40-49 43:52.5 14:09/M
360 Elizabeth Yates 800 39 F 74 30-39 43:53.3 14:09/M
361 Karla Hess 201 30 F 75 30-39 43:58.2 14:11/M
362 linda murray 339 57 F 25 50-59 44:01.2 14:12/M
363 Michele Lamb 271 34 F 76 30-39 44:03.1 14:13/M
364 Robin Jackson 229 33 F 77 30-39 44:03.2 14:13/M
365 Deb Peluso 366 34 F 78 30-39 44:12.4 14:15/M
366 Susan Iverson 227 40 F 65 40-49 44:21.5 14:18/M
367 Kasie Burroughs 78 38 F 79 30-39 44:28.2 14:21/M
368 Becca Burroughs 81 8 F 40 0-14 44:28.4 14:21/M
369 Terri Wilfong Schrader 486 44 F 66 40-49 44:40.1 14:25/M
370 Melissa Aguirre 9 36 F 80 30-39 44:40.8 14:25/M
371 Sharon White 483 50 F 26 50-59 44:43.3 14:25/M
372 Lana Hawkins 193 60 F 10 60-69 44:45.3 14:26/M
373 Tessa Rider 392 40 F 67 40-49 44:45.9 14:26/M
374 L Fischer 145 48 F 68 40-49 44:56.9 14:30/M
375 S Fischer 146 13 F 41 0-14 44:57.1 14:30/M
376 Camden Adams 8 8 F 42 0-14 44:58.0 14:30/M
377 Angel Harris-Figler 190 30 F 81 30-39 45:06.6 14:33/M
378 Haleigh Harris 189 14 F 43 0-14 45:07.0 14:33/M
379 Frances Hamilton 185 55 F 27 50-59 45:11.1 14:35/M
380 Larry McWilliams 308 40 M 26 40-49 45:12.5 14:35/M
381 Laura McWilliams 305 14 F 44 0-14 45:12.5 14:35/M
382 Jacquelyn Keller 253 8 F 45 0-14 45:13.4 14:35/M
383 Deborah Dillon 119 45 F 69 40-49 45:19.3 14:37/M
384 Diana Hendrick 198 58 F 28 50-59 45:23.7 14:38/M
385 Alison Schneider 412 33 F 82 30-39 45:25.6 14:39/M
386 David Blevins 63 52 M 17 50-59 45:26.8 14:39/M
387 Lauren Glosik 164 25 F 31 20-29 45:31.8 14:41/M
388 Charlotte Reinhart 390 65 F 11 60-69 45:32.0 14:41/M
389 Amanda Weyant 481 29 F 32 20-29 45:35.9 14:42/M
390 Kelli Roth 401 34 F 83 30-39 45:36.0 14:43/M
391 Maria Terleckyj 449 40 F 70 40-49 45:50.1 14:47/M
392 kelsey patrick 362 23 F 33 20-29 45:51.9 14:47/M
